CLEAN ROOM ±â±â, Àåºñ
¿¡¾î»þ¿ö¼Òµ¶±â
Ç׿ÂÇ×½À±â
Á¦½À±â ½Ã¼³
°ø±âÁ¶È±â ½Ã¼³
³Ãµ¿ÀåÄ¡, ºÎǰ
CHILLER(¹ÝµµÃ¼¿ë)
FILTER HOUSING(SUS)
À¯Áöº¸¼ö °ü¸®
– DIMENSION
| Model/±âÈ£ | A | B | C | D | E | F | G | H | I x K | L | M | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMA-100 | 2300 | 1300 | 1000 | 950 | 600 | 500 | 336 | 550 | 300 x1000 | 600 | 100 | 75 |
| HMA-130 | 2400 | 1550 | 1150 | 1100 | 600 | 600 | 450 | 630 | 300 x1200 | 800 | 100 | 75 |
| HMA-170 | 2400 | 1550 | 1330 | 1100 | 600 | 600 | 450 | 630 | 450 x1100 | 700 | 100 | 75 |
| HMA-200 | 2550 | 1750 | 1215 | 1150 | 600 | 700 | 500 | 710 | 450 x1300 | 800 | 100 | 75 |
| HMA-250 | 2600 | 2000 | 1400 | 1150 | 600 | 700 | 500 | 710 | 450 x1000 | 1000 | 150 | 75 |
| HMA-300 | 2850 | 2100 | 1400 | 1300 | 600 | 800 | 560 | 800 | 600 x1500 | 900 | 150 | 75 |
| HMA-350 | 2850 | 2350 | 1550 | 1300 | 600 | 800 | 560 | 800 | 600 x1700 | 1100 | 150 | 75 |
| HMA-400 | 3000 | 2500 | 1550 | 1400 | 650 | 800 | 630 | 900 | 600 x1900 | 1200 | 150 | 75 |
| HMA-450 | 3000 | 2500 | 1650 | 1400 | 650 | 800 | 630 | 900 | 600 x2100 | 1400 | 150 | 75 |
| HMA-500 | 3200 | 2650 | 1700 | 1550 | 700 | 800 | 710 | 1000 | 600 x2300 | 1500 | 150 | 100 |
| HMA-600 | 3550 | 2900 | 1800 | 1750 | 700 | 950 | 800 | 1120 | 750 x2300 | 1500 | 150 | 100 |
| HMA-700 | 3750 | 3300 | 1950 | 1900 | 700 | 950 | 900 | 1250 | 750 x2600 | 1700 | 200 | 100 |
| HMA-800 | 3900 | 3200 | 2200 | 1900 | 700 | 1100 | 900 | 1250 | 900 x2500 | 1700 | 200 | 100 |
| HMA-900 | 4100 | 3300 | 2350 | 2100 | 700 | 1100 | 1000 | 1400 | 900 x2800 | 1800 | 200 | 100 |
| HMA-1100 | 4250 | 3700 | 2500 | 2100 | 700 | 1250 | 1000 | 1400 | 1050 x3000 | 2000 | 200 | 100 |
| HMA-1400 | 450 | 4100 | 2800 | 2300 | 750 | 1250 | 1120 | 1600 | 1050 x3700 | 2300 | 200 | 125 |

– DIMENSION
| Model/±âÈ£ | A | B | C | D | E | F | G | H | I x K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMA-100 | 2300 | 1300 | 1120 | 1200 | 600 | 500 | 336 | 550 | 300 x1000 | 600 | 75 |
| HMA-130 | 2600 | 1550 | 1150 | 1200 | 600 | 600 | 450 | 630 | 300 x1200 | 800 | 75 |
| HMA-170 | 2600 | 1550 | 1330 | 1400 | 600 | 600 | 450 | 630 | 450 x1100 | 700 | 75 |
| HMA-200 | 2850 | 1750 | 1350 | 1550 | 600 | 700 | 500 | 710 | 450 x1300 | 800 | 75 |
| HMA-250 | 2950 | 2000 | 1400 | 1550 | 600 | 700 | 500 | 710 | 450 x1600 | 1000 | 75 |
| HMA-300 | 3050 | 2100 | 1500 | 1650 | 600 | 800 | 560 | 800 | 600 x1500 | 900 | 75 |
| HMA-350 | 3050 | 2350 | 1550 | 1650 | 600 | 800 | 560 | 800 | 600 x1700 | 1200 | 75 |
| HMA-400 | 3250 | 2400 | 1600 | 1800 | 650 | 800 | 630 | 900 | 600 x1900 | 1200 | 75 |
| HMA-450 | 3250 | 2500 | 1650 | 1800 | 650 | 800 | 630 | 900 | 600 x2100 | 1400 | 75 |
| HMA-500 | 3400 | 2650 | 1800 | 1900 | 700 | 800 | 710 | 1000 | 600 x2300 | 1500 | 100 |
| HMA-600 | 3750 | 2900 | 1950 | 2100 | 700 | 950 | 800 | 1120 | 750 x2300 | 1500 | 100 |
| HMA-700 | 3900 | 3100 | 1950 | 2100 | 700 | 950 | 900 | 1250 | 750 x2600 | 1700 | 100 |
| HMA-800 | 4050 | 3200 | 2200 | 2250 | 700 | 1100 | 900 | 1250 | 900 x2500 | 1700 | 100 |
| HMA-900 | 4200 | 3300 | 2350 | 2400 | 700 | 1100 | 1000 | 1400 | 900 x2800 | 1800 | 100 |
| HMA-1100 | 4350 | 3700 | 2500 | 2400 | 700 | 1250 | 1000 | 1400 | 1050 x3000 | 2000 | 100 |
| HMA-1400 | 4500 | 4100 | 2800 | 2500 | 750 | 1250 | 1120 | 1600 | 1250 x3700 | 2300 | 125 |
| ´ÜÀ§/Model | HMA-100 | HMA-130 | HMA-170 | HMA-200 | HMA-250 | HMA-300 | HMA-350 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥Áؿ뷮 | CMM | 100 | 130 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
| CMM | 6000 | 7800 | 10200 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | |||
| dz·®¹üÀ§ | CMM | 90- 115 |
110- 160 |
150- 200 |
190-200 | 220- 275 |
270- 330 |
330- 380 |
||
| ¼Û dz ±â |
´ÙÀÍÇü (SIROCCO) |
Á¤¾Ð(mmAq) | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | |
#DS x ´ë¼ö |
2 x 1 | 21/2 x1 | 21/2 x1 | 21/21 | 3 x1 | 4 x1 | 4 x1 | |||
| µ¿·Â(HP) | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 5 | |||
| ÀÍÇü (AIR FOIL) |
Á¤¾Ð(mmAq) | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | ||
| #DS x ´ë¼ö | 21/2 x1 | 21/2 x1 | 3 x 1 | 31/2 x1 | 31/2 x1 | 4 x 1 | 4 x 1 | |||
| µ¿·Â(HP) | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | |||
| ÄÚ ÀÏ ´É ·Â |
³Ã¹æ (6ROW) |
Kcal/h | 50000 | 64000 | 83000 | 97000 | 125000 | 150000 | 176000 | |
| ³ ¹æ |
¿Â¼ö (6ROW) |
Kcal/h | 64000 | 76000 | 100000 | 118000 | 151000 | 180000 | 206000 | |
| Áõ±â (2ROW) |
Kcal/h | 78000 | 88000 | 101000 | 156000 | 193000 | 236000 | 275000 | ||
| ÄÚ ÀÏ Ä¡ ¼ö |
¸éÀû | m©÷ | 0.62 | 0.8 | 1.05 | 1.23 | 1.54 | 1.85 | 2.16 | |
| ´Ü¼ö | ´Ü¼ö x SET (³ôÀÌ) |
18 x 1 (686) |
20 x 1 (762) |
24 x1 (837) |
26 x1 (838) |
26 x1 (990) |
30 x1 (1143) |
30 x 1 (1143) |
||
| À¯È¿Àå | mm | 900 | 1050 | 1150 | 1240 | 1550 | 1620 | 1890 | ||
| ÇÊ ÅÍ |
¸éÀû | m©÷ | 0.83 | 1.08 | 1.4 | 1.67 | 2.08 | 2.5 | 2.92 | |
| Á¢ ¼Ó ¹è °ü °æ |
³Ã/¿Â¼ö ÀÔ¤ýÃⱸ |
B(A) | B(A) | 11/2(40) | 2(50) | 2(50) | 2(50) | 21/2(65) | 3(80) | |
| Áõ ±â |
ÀÔ±¸ | B(A) | B(A) | 11/2(40) | 2(50) | 2(50) | 21/2(65) | 21/2(65) | 3(80) | |
| Ãⱸ | B(A) | B(A) | 1(25) | 1(25) | 1(25) | 11/4(32) | 11/4(32) | 11/2(40) | ||
| HMA-400 | HMA- 450 |
HMA- 500 |
HMA- 600 |
HMA- 700 |
HMA- 800 |
HMA- 900 |
HMA-1100 | HMA- 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1400 |
| 24000 | 27000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 66000 | 84000 |
| 370-430 | 430-480 | 470-530 | 530-650 | 650-750 | 750-870 | 850-1000 | 1000-1250 | 1250-1450 |
| 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4 x 1 | 4 x1 | 41/2x1 | 41/2x1 | 5x1 | 51/2x1 | 51/2x1 | 6x1 | 7x1 |
| 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41/2x1 | 41/2x1 | 5x1 | 51/2x1 | 51/2x1 | 6 x 1 | 7 x 1 | 7 x 1 | 8 x 1 |
| 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 205000 | 228000 | 250000 | 308000 | 353000 | 404000 | 460000 | 556000 | 650000 |
| 235000 | 265000 | 295000 | 357000 | 422000 | 480000 | 530000 | 640000 | 800000 |
| 315000 | 358000 | 386000 | 465000 | 552000 | 620500 | 703000 | 856000 | 1008000 |
| 2.47 | 2.78 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.94 | 5.55 | 6.8 | 8.64 |
| 34x1 (1295) |
36x1 (1372) |
38x1 (1448) |
42x1 (1552) |
24x2 (914) |
26x2 (991) |
28x2 (1067) |
28x2 (1067) |
32x2 (1219) |
| 1900 | 2000 | 2130 | 2310 | 2700 | 2700 | 2800 | 3280 | 3540 |
| 3033 | 3075 | 4017 | 5.0 | 5.83 | 6.67 | 7.5 | 9017 | 11.7 |
| 3(80) | 3(80) | 3(80) | 4(100) | 4(100) | 3x2 (80x2) |
3x2 (80x2) |
3x2 (80x2) |
4x2 (100x2) |
| 3(80) | 3(80) | 3(80) | 4(100) | 4(100) | 3x2 (80x2) | 3x2 (80x2) |
3x2 (80x2) |
4x2 (100x2) |
| 11/2(40) | 11/2(40) | 11/2(40) | 2(50) | 2(50) | 11/2x2 (40x2) |
11/2x2 (40x2) |
11/2x2 (40x2) |
2x2 (50x2) |